---
title: "Agentenstatistik und persönliche Kennzahlen"
canonical: "https://help.telegra.de/space/TMCC/9561229164545/Agentenstatistik%20und%20pers%C3%B6nliche%20Kennzahlen"
format: markdown
---
---

### Kanalinformationen (Anrufe, Mails, Chats)

In den Bereichen der Kanalinformationen werden zusammenfassende Statistiken für die dir zugewiesenen Anrufe und Mails seit dem Zeitpunkt deiner Anmeldung angezeigt:

| **Icon** | **Wert** | **Bedeutung** |
| --- | --- | --- |
| ![Icon Anrufversuche](media://35025a92-0521-4210-9afb-cb5f24b454fc) | Anrufversuche | Die Gesamtzahl der ein- und ausgehenden Anrufversuche. Dies umfasst die Anrufe für verbundene, verpasste  und abgewiesene Anrufe. Dieser Wert berücksichtigt auch Anrufe, die dir zugewiesen wurden, aber nicht angenommen wurden, weil du beschäftigt warst, der Anrufer aufgelegt hat, die maximale Klingelzeit erreicht wurde, usw. |
| ![Icon Verbundene Anrufe](media://0e18593e-a801-4cad-8055-3cd5bf1da015) | Erfolgreiche Anrufe | Die Anzahl der Anrufe, die Du bearbeitet hast. Dazu gehören auch Anrufe, bei denen der Anrufer aufgelegt hat, nachdem er verbunden wurde. |
| ![Icon Abgewiesene Anrufe](media://27a30737-d520-4460-a48b-36b3afffd2f7) | Abgewiesene Anrufe | Die Anzahl der Anrufe, bei denen der Anrufer im Verbindungsaufbau aufgelegt hat.<br>> 📝 Hinweis: Wenn der Anruf aufgelegt hat, nachdem er verbunden wurde, zählt der Anruf als erfolgreich verbunden. |
| ![Icon Verpasste Anrufe](media://59f19ad9-9b8b-4ff9-aff9-3830001d511d) | Verpasste Anrufe | Die Anzahl der Anrufe, welche Du nicht angenommen hast, weil die maximal erlaubte Klingelzeit (Annahmezeit) erreicht wurde oder weil Du den Anruf aktiv über den "Ablehnen" Button der Anrufsteuerung abgewiesen hast. Diese Anrufe werden wieder in die Warteschlange eingereiht und anderen Agents angeboten. |

---

### KPIs

| **Icon** | **Kennzahl** | **Bedeutung** |
| --- | --- | --- |
| ![Icon Anrufzeit](media://f265db73-f6de-4d8c-b8fc-24e7c4c54ab3) | Anrufzeit | Die Gesamtzeit (in Minuten und Sekunden), die Du für die Bearbeitung von Anrufen gebraucht hast. Die Anrufzeit umfasst die Gesprächszeit und die Nachbearbeitungszeit. |
| ![Icon Durchschnittliche Verbindungsdauer](media://61267da3-f13c-4851-a031-3803400b57f8) | Ø Verbindungsdauer | Die durchschnittliche Zeit (in Minuten und Sekunden), die Du für die Bearbeitung von Anrufen benötigt hast. Die durchschnittliche Verbindungsdauer umfasst die durchschnittliche Gesprächszeit und die durchschnittliche Nachbearbeitungszeit. |
| ![Icon Gesprächsdauer](media://b0143456-baa2-4cda-982e-57a4ae434e98) | Gesprächsdauer | Die Gesamtzeit (in Minuten und Sekunden), die Du für die Bearbeitung von Anrufen benötigt hast. Darin enthalten ist auch die Zeit, die für Rücksprachen mit einem anderen Agenten oder Vorgesetzten benötigt hast. Die Nachbearbeitungszeit ist nicht berücksichtigt. |
| ![Icon Durchschnittliche Gesprächsdauer](media://b0143456-baa2-4cda-982e-57a4ae434e98) | Ø Gesprächsdauer | Die durchschnittliche Zeit (in Minuten und Sekunden), die Du für die Bearbeitung von Anrufen benötigt hast. Darin enthalten ist auch die Zeit, die für Rücksprachen mit einem anderen Agenten oder Vorgesetzten benötigt hast. Die Nachbearbeitungszeit ist nicht berücksichtigt. |
| ![Icon Nachbearbeitungszeit](media://baf259cf-3788-4f21-863b-0f98dcd5db33) | Nachbearbeitungszeit | Die Gesamtzeit (in Minuten und Sekunden), die Du für die Nachbearbeitung von abgeschlossenen Anrufen benötigt hast. |
| ![Icon Durchschnittliche Nachbearbeitungszeit](media://6749a5aa-9733-4f3c-92b2-933cdfadcf70) | Ø Nachbearbeitungszeit | Die durchschnittliche Zeit (in Minuten und Sekunden), die Du für die Nachbearbeitung von abgeschlossenen Anrufen benötigt hast. |
| ![Icon Erreichbarkeit in Prozent](media://ec94876d-d1db-403a-b9fd-607b6453e2a5) | Persönliche Erreichbarkeit in % | Der Prozentsatz der Anrufe, welche Du angenommen oder erfolgreich gestartet hast. Dieser Prozentsatz berücksichtigt auch die Anrufe, die dir zugewiesen wurden, die Du aber nicht angenommen hast, weil Du beschäftigt warst, der Anrufer aufgelegt hat oder deine maximale Klingelzeit (Annahmezeit) erreicht wurde. |

---

### Statusinformationen

| **Icon** | **Kennzahl** | **Bedeutung** |
| --- | --- | --- |
| ![Icon Verfügbar](media://c6c32f69-ac5e-4690-880d-08e303f57151) | Frei / Verfügbar / Wartend | Die Dauer (in Stunden, Minuten und Sekunden), in welcher Du frei warst, ohne einen Anruf, eine E-Mail oder einen Chat zu bearbeiten. |
| ![Icon Arbeitszeit](media://4af29c48-b2d5-4192-b97a-27176cc84daa) | Arbeitszeit (aktiv) | Die Gesamtzeit (in Stunden, Minuten und Sekunden), die Du für die Bearbeitung von Anrufen, E Mails und Chats aufgewendet hast. |
| ![Icon Produktive Pausenzeit](media://3c6addcd-01b3-41a3-b03d-acd4c612233f) | Produktive Pausenzeit | Die Gesamtzeit (in Stunden, Minuten und Sekunden), die Du in produktiven Pausen verbracht hast. Produktive Pausen können z. B. durch Schulungen, Meetings oder anderweitige, interne Aufgaben entstehen, durch die Du für das Contact Center nicht zur Verfügung stehst. |
| ![Icon Unproduktive Pausenzeit](media://d4b4649e-5291-40a9-b9f5-3e2f2937e734) | Unproduktive Pausenzeit | Die Gesamtzeit (in Stunden, Minuten und Sekunden), die Du in produktiven Pausen verbracht hast. Unproduktive Pausen stellen z. B.  Mittags- oder anderweitige Sozial- und Erholungspausen dar. |
| ![Icon Login-Zeit](media://fa859511-5d0a-42a3-904a-99827379f0ed) | Anmeldedauer / Loginzeit | Die Gesamtzeit (in Stunden, Minuten und Sekunden), die du im Agentenportal eingeloggt bist. |

---

> Macro (contentbylabel)