---
title: "Anrufer-Report"
canonical: "https://help.telegra.de/space/TMCC/9561205506075/Anrufer-Report"
format: markdown
---
Der Anrufer-Report liefert ausführliche Informationen über das Verhalten eingehender Anrufer. 

> ℹ️ Diese Ansicht hat** Anrufer**, nicht Anrufe im Fokus.

![Anrufer-Report im telegra Contact Center konfigurieren](media://b4248ac3-14ed-4f3e-86cb-83c100bce401)

Du gelangst auf den Report über *[Daten](https://help.telegra.de/space/TMCC/5378736255/Daten+und+Reports)** → Reports → **[Gesprächsdaten-Report](https://help.telegra.de/space/TMCC/9561205342277/Gespr%C3%A4chsdaten-Report)** → Report-Untertyp: Anrufer-Report.*

Im Anrufer-Report stehen dir die folgenden Spalten zur Verfügung:

|  |  |
| --- | --- |
| **Spaltenname** | **Beschreibung** |
| Alle Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufe bei der Servicenummer. |
| Verbundene Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufe, die mit Agenten verbunden wurden. |
| Alle Anrufer | Die Gesamtzahl einzelner  Anrufer bei der Dienstnummer. |
| Anrufer gesamt | Die Gesamtzahl der einzelnen Anrufer bei der Servicenummer, die mit Agenten verbunden wurden. |
| Nicht verbundene Anrufer | Die Gesamtzahl der einzelnen Anrufer bei der Servicenummer, die nicht mit Agenten verbunden wurden. |
| Anrufer Erfolgsrate | Der Prozentsatz der einzelnen Anrufer bei der Servicenummer, die mit Agenten verbunden wurden. |
| Anrufer, max. 1 Anruf | Die Gesamtzahl der Anrufer, die nur einmal angerufen haben |
| Mehrfachanrufer, 2 Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufer, die zweimal angerufen haben. |
| Mehrfachanrufer, 3 Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufer, die dreimal angerufen haben. |
| Mehrfachanrufer, 4 Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufer, die viermal angerufen haben. |
| Mehrfachanrufer, 5 - 10 Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufer, die 5 bis 10 Mal angerufen haben. |
| Anrufer > 10 Anrufe | Die Gesamtzahl der Anrufer, die mehr als 10 Mal angerufen haben. |
| Maximale Anzahl Anrufe je Anrufer | Die maximale Anzahl der Anrufe, die ein Anrufer diese Servicenummer angerufen hat. |
| Priorisierte Mehrfachanrufer | Die Anzahl der Anrufer (nicht der Anrufe), deren Priorität aufgrund wiederholter Anrufe erhöht wurde. |
| Priorisierte und erfolgreich verbundene Mehrfachanrufer | Die Anzahl der Anrufer (nicht Anrufe), deren Priorität aufgrund wiederholter Anrufe erhöht wurde und die mit Agenten verbunden wurden. |

Natürlich kann auch diese Statistik wie alle anderen [als Job konfiguriert werden](https://help.telegra.de/space/TMCC/9561205440556/Statistik-Jobs).