---
title: "KIT Statistiken"
canonical: "https://help.telegra.de/space/TK/5189599303/KIT%20Statistiken"
format: markdown
---
telegra KIT stellt verschiedene Kennzahlen bereit, um sowohl die Qualität des Bots als auch das Verhalten der Anrufer genau analysieren zu können.

## Statistik-Übersicht (Global)

In der Haupt-Navigation erhalten Sie über den Menüpunkt „Statistik“ verschiedene Kennzahlen über alle in diesem Account konfigurierten Bots.

![Statistik Übersicht über alle im Account konfigurierten Bots](media://b9e683a4-405a-4c4d-acd0-4155f586f0f7)

Beschreibung der Spalten und Werte:

|  |  |
| --- | --- |
| Anrufe | Die Anzahl der Anrufe über alle Bots |
| Oberkategorie Anliegen | Die Menge der von allen Bots aufgenommenen Anliegen |
| Anliegen - Gesamt | Die von allen Bots aufgenommenen Anliegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Anliegen erkannt und zugeordnet werden konnte, oder nicht. |
| Anliegen - Erkannt | Die Anzahl der von allen Bots erkannten Anliegen. Also solcher Anliegen, zu denen eine Zuordnung stattfinden konnte. Zusätzlich zu der Summe wird der Wert in % im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Anliegen angegeben. |
| Anliegen - Nicht erkannt | Die Anzahl an Anliegen, welche von allen Bots ohne oder mit Nachfrage nicht zugeordnet werden konnten. Auch hier wird zusätzlich der prozentuale Anteil im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Anliegen angegeben. |
| Durchschnittswerte | Die hier angezeigten Spalten geben durchschnittliche Werte je Anruf wieder und dienen zur Qualitätsmessung aller Bots. |
| Durchschn. Anliegen | Die durchschnittliche Menge an aufgenommenen Anliegen je Anruf über alle Bots. In dieser Spalte wird ebenfalls der durchschnittliche Wert erkannter Anliegen je Anruf über alle Bots ausgewiesen. |
| Durchschn. Dauer | Die durchschnittliche Anruf-, bzw. Verweildauer von Anrufern innerhalb eines Bots. |
| Abschluss | Die folgenden drei Werte beschäftigen sich mit dem Ausgang, bzw. mit dem Ergebnis eines Anliegens aus Anrufersicht. |
| Abschluss - Abbruch | Dieser Wert beschreibt die Anzahl an Anrufern, welche das Gespräch beendet haben, ohne dass der Bot eine Aktion ausführen konnte. |
| Abschluss - Standard-Hotline | Dieser Wert beschreibt die Anzahl an Anrufern, welche erfolgreich auf die Standard-Hotline weitergeleitet wurden. Weiterleitungen auf die Standard-Hotline sind in der Regel mit nicht erkannten Anliegen gleichzusetzen. Allerdings können die Werte im direkten Vergleich abweichen, da nicht bei jedem Abruf eine erfolgreiche Weiterleitung auf die Standard-Hotline erfolgt sein muss. |
| Abschluss - Ende | Dieser Wert beschreibt die Anzahl an erkannten Anliegen, welche vom Bot erkannt wurden und zusätzlich die Aktion „Ende“ am Ausgang eines Anliegens konfiguriert wurde. |

 

Filtermöglichkeiten:

- Nach Bot

- Nach Zeitraum (individuell: Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit)

Anzeige-Optionen (Intervalle):

- Stunden

- Monaten