---
title: "Weiterleitungsstatistik"
canonical: "https://help.telegra.de/space/TAK/5182095528/Weiterleitungsstatistik"
format: markdown
---
In der Weiterleitungsstatistik siehst Du für die gewählte Hotline und je Anruf alle weitergeleiteten oder gemakelten Anrufe und die damit in Zusammenhang stehenden Kennzahlen.

![Übersicht über alle weitergeleiteten oder gemakelten Anrufe einer Hotline mit verschiedenen KPIs](media://7c15be03-4f03-4a23-9d0b-5b150dd84cd2)

## Kennzahlen Weiterleitungsstatistik:

|  |  |
| --- | --- |
| Anrufstart | Datum und Uhrzeit des eingehenden Anrufs. |
| Callid | Diese ID ist immer eindeutig und hilft zur statistikübergreifenden Nachverfolgung von Anrufen. |
| Eventzeitpunkt | Wann der Anruf weitergeleitet oder gemakelt wurde. |
| Eventtyp | MExtern: Der Anruf wurde auf ein externes Ziel gemakelt.<br>FExtern: Der Anruf wurde auf ein externes Ziel kalt weitergeleitet.<br>MGROUP: Der Anruf wurde auf eine Gruppe gemakelt<br>FGroup: Der Anruf wurde auf eine Gruppe kalt weitergeleitet.<br>MAGENT: Der Anruf wurde auf einen Agenten gemakelt.<br>FAGENT: Der Anruf wurde auf eine Gruppe kalt weitergeleitet.<br>FHOTLINE: Der Anruf wurde auf eine Hotline kalt weitergeleitet. |
| Ursprungshotline | Auf welcher Hotline ursprünglich angerufen wurde. |
| Ursprungsgruppe | In welcher Gruppe der Anruf initial entgegen genommen wurde. |
| Ursprungsagent | Der Agent, welcher der Anruf initial entgegen genommen hat. |
| Verbindungsdauer vor Event [sek] | Die Verbindungsdauer in Sekunden bevor der Anruf weitergeleitet wurde. |
| Zielhotline | Wenn ausgewählt steht hier die Hotline, auf welche der Anruf weitergeleitet wurde. |
| Zielgruppe | Wenn ausgewählt steht hier die Gruppe, auf welche der Anruf weitergeleitet wurde. |
| Zielagent | Wenn ausgewählt steht hier der Agent, auf welchen der Anruf weitergeleitet wurde. |
| Zielrufnummer | Wenn ausgewählt steht hier Zielnummer, auf welche der Anruf extern weitergeleitet wurde. |
| Auslösegrund Ziel | Ob die Weiterleitung erfolgreich war oder nicht. Das bedeuten die einzelnen Gründe:<br>CONNECTED: Der Anruf wurde mit dem Weiterleitungsziel erfolgreich verbunden.<br>BUSY: Das Weiterleitungsziel war besetzt.<br>TIMEOUT: Das Weiterleitungsziel hat den Anruf nicht angenommen. |
| Verbindungsdauer nach Event [sek] | Die Zeit, welche der Anruf mit Weiterleitungsziel verbunden war. |
| Verbindungsdauer Makeln [sek] | Die Dauer der Rückfrage vor Übergabe. |
| Anruf übernommen 0/1 | Ob der Anruf vom Ziel komplett übernommen wurde oder nicht. 1 steht für ja, 0 für nein. |

> 📝 Diese Statistik wird gesondert für Inbound als auch Outbound angeboten.