---
title: "Widget - Meine Statistik"
canonical: "https://help.telegra.de/space/TAK/5140906558/Widget%20-%20Meine%20Statistik"
format: markdown
---
![image-20250320-170346.png](media://3865f216-db94-4afc-8b9a-d23cab02d704)

Der Bereich „Meine Statistik“ gibt Auskunft über die verschiedenen Kennzahlen Deiner Arbeit im WebAgent. Diese Zahlen dienen als eigene Überprüfung für Dich und sollen Dir helfen, Dich an Absprachen und Vereinbarungen aus Schulungen oder internen Vorgaben zu halten. Die Kennzahlen sind nach Inbound und Outbound getrennt. 

|  |  |
| --- | --- |
| Persönliche Erreichbarkeit: | Gibt den Wert der von Dir angenommenen Anrufe in % an. |
| Anrufe angeboten / Anrufe verbunden: | Gibt jeweils die Summe der Dir zugestellten und der von Dir angenommenen Anrufe an. |
| Nicht erreicht (Timeout / Beschäftigt): | Dieser Wert zeigt Dir die Anrufe, welche nicht angenommen wurden. Der Wert „Beschäftigt“ bedeutet, dass Du mit Deinem Endgerät außerhalb der ACD telefoniert hast und in dieser Zeit probiert wurde, Dir ein Anruf über die ACD zuzustellen. Dies passiert z. B. dann, wenn Du nicht mit dem internen ACD-Softphone arbeitest und über Dein Endgerät mit einem Kollegen sprichst, ohne dabei Deinen Status in einen bestimmten Pausengrund zu setzen. |
| Gesprächszeit Ø / Σ | Zeigt Dir die gesamte als auch die durchschnittliche Dauer der mit einem Anrufer verbundenen Gespräche an. |
| Nachbearbeitungszeit Ø / Σ | Dieser Wert zeigt die gesamte (Σ) und die durchschnittliche (Ø) Zeit Deiner verbrauchten Zeit für die Nachbearbeitung an. |
| Pausenzeit Ø / Σ | Dieser Wert zeigt die gesamte (Σ) und die durchschnittliche (Ø) Zeit Deiner verbrauchten Zeit für Pausen an. Dieser Wert berücksichtigt alle zur Verfügung stehenden und von Dir ausgewählten Pausenzeiten.<br>> ℹ️ **Gut zu wissen:** Du kannst im Menü des Widgets einstellen, welche Pausen in die Berechnung mit einfließen sollen. Es kann sein, dass manche Pausen berücksichtigt werden müssen, da dies ein Administrator deines Unternehmens eingestellt hat.
> ℹ️ 
> ℹ️ ![image-20250320-170738.png](media://92ecd245-a1f9-4525-8399-6c008521d7e6) |
| Häufigster Anrufgrund | Dieser Wert zeigt den Anrufgrund an, welchen Du am häufigsten ausgewählt hast. |

Die Funktion „zurücksetzen“ (oben rechts im Widget) gibt Dir die Möglichkeit, die Anzeige Deiner persönlichen Statistik zurückzusetzen. Bitte beachte, dass nur die Anzeige der Werte im WebAgent zurückgesetzt wird. Deine Statistiken für Teamleiter und Administratoren werden dadurch nicht geändert und bleiben nach wie vor bestehen.